【全体物件概要】 | |
名称 | ラ・アトレ恵比寿グランガーデン |
所在地 | 東京都目黒区三田1丁目248番地-2 (地番) |
交通 | JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン 「恵比寿」駅徒歩11分、 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅徒歩13分、 JR山手線・都営地下鉄三田線・ 東京メトロ南北線・東急目黒線 「目黒」駅徒歩13分 |
総戸数 | 21戸 |
敷地面積 | 1,068.69㎡ (セットバック部分約26㎡含む) |
建築面積 | 558.22㎡ (平成2年9月建築時建築確認面積) |
建築延床面積 | 2,602.05㎡ (平成2年9月建築時建築確認面積) |
間取り | 1LDK・2LDK |
物件の所在階 | 1~3階 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付5階建 |
用途地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域・準防火地域・ 第2種高度地区 |
地目 | 宅地 |
既存建物竣工日 | 平成2年9月 |
改修工事完了予定日 | 令和5年3月末 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分・区分所有権、共用部分・専有面積割合による所有権の共有 |
既存建物建築確認番号 | 目都建検第137号 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
既存建物施工会社 | 鹿島建設株式会社 |
既存建物分譲会社 | 非分譲の住宅となります |
改修施工会社 | 株式会社アップス |
管理形態 | 通勤 |
管理会社 | 株式会社モリモトクオリティ(全部委託) |
リノベーション(改修) | 屋上防水・エントランスドア交換等・ 外構照明新規取付・各階共用部照明新規交換・ 一階共用部塗装塗り替え・宅配ボックス新規取付・給水管ライニング工事 エレベーター新規交換(2024年夏施工予定) |
駐車場 | 専用使用権付屋内平置式3台・ 屋内機械式4台・ 専用使用権付屋外平置式4台・ カーシェア屋外平置式1台 |
売主 | 株式会社ラ・アトレ 東京都港区海岸1-9-18 TEL:03-5405-7300 国土交通大臣 (2) 第8425号 (公社) 全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社) 東京都宅地建物取引業協会会員 (公社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社) リノベーション住宅推進協議会会員 |
販売(媒介) | 株式会社ラ・アトレレジデンシャル 東京都港区海岸1-9-18 TEL:03-5425-2780 東京都知事 (1) 第104322号 (公社) 全日本不動産協会会員 (公社) 不動産保証協会会員 |
【第二期販売概要】 | |
販売戸数 | 8戸 |
販売価格 | 12,980万円~25,480万円 |
間取り | 1LDK・2LDK |
物件の所在階 | 1~3階 |
専有面積 | 58.28㎡~94.77㎡ |
バルコニー面積 | 2.20㎡~5.20㎡ |
管理費(月額) | 20,600円~33,500円 |
修繕積立金(月額) | 21,270円~34,590円 |
第二期室内リノベーション完了日 | 令和4年11月末 |
販売スケジュール | 令和4年10月22日(土)より先着順受付開始 |
入居予定時期 | 令和5年4月末日 |
情報更新日 | 令和5年3月30日 |
次回更新予定日 | 令和5年4月30日 |
取引条件の有効期限 | 令和5年4月29日 |
※先着順につき、ご希望の住戸が売却済みの場合が御座います。予めご了承ください。
また、申込の際には、2020年・2021年分の収入証明書、身分証明書(健康保険証・運転免許証)および認印が必要です。
※坪表示は1㎡=0.3025坪で換算した約表示です。
※敷地面積表示は、実測によるものです。
※記載の区画図・間取り図は概略図で大凡の広さ・縮尺・方位で若干誤差があります。畳数は約表示です。
※家具・調度品は販売価格に含まれません。
※記載の図面・方位などが現況と相違する場合は現況を優先させていただきます。現地案内の際にお確かめください。
※日照・眺望・通風・周辺環境については将来に渡り保証するものではありません。徒歩分数は現地を起点として80mを1分とした概算です。
※記載事項は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※完成予定日・引渡予定日は、天災地変、天候不順、社会情勢・施工環境の急変など、やむを得ない事情により変更となる場合があります。予めご了承ください。
※掲載の情報は令和5年3月30日現在のもので変更になる場合があります。